Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09671111 - Stadt Alzenau
Vorläufiges Ergebnis, 09.10.2023, 10:48:09

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gerlach Judith 4.861 45,3 % 4.672 43,8 % 9.533 44,6 %
GRÜNE Hartl Monika 1.694 15,8 % 1.819 17,1 % 3.513 16,4 %
FREIE WÄHLER Heim Brigitte 839 7,8 % 852 8,0 % 1.691 7,9 %
AfD Junker Klaus-Uwe 1.215 11,3 % 1.278 12,0 % 2.493 11,7 %
SPD Fotokehagias Michail 875 8,2 % 1.135 10,6 % 2.010 9,4 %
FDP Dr. Kaltenhauser Helmut 821 7,7 % 463 4,3 % 1.284 6,0 %
DIE LINKE Pfister Selina 190 1,8 % 148 1,4 % 338 1,6 %
BP Reiniger Andreas 83 0,8 % 87 0,8 % 170 0,8 %
ÖDP Streib Alfred 143 1,3 % 134 1,3 % 277 1,3 %
dieBasis - - 78 0,7 % 78 0,4 %
Wahlberechtigte 14.073 - 14.073 - 14.073 -
Wähler 10.808 - 10.808 - 10.808 -
Ungültige Stimmen 87 0,8 % 142 1,3 % 229 1,1 %
Gültige Stimmen 10.721 99,2 % 10.666 98,7 % 21.387 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 24
Wahlberechtigte insgesamt 14.073
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 9.053
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 5.020
Wähler insgesamt 10.808
Wähler im Wahllokal 6.002
Briefwähler 4.806
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 76,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4.672
1 Gerlach Judith 4.861 0 4.861
2 Kirchner Sandro 0 0
3 Dr. Behr Andrea 0 0
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 0 0
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 0 0
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 0 0
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 0 0
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 0 0
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1.819
1 Celina Kerstin 0 0
2 Friedl Patrick 0 0
3 Hartl Monika 1.694 0 1.694
4 Knoblach Paul 0 0
5 Baier Anja 0 0
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 0 0
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 852
1 Stolz Anna 0 0
2 Zöller Thomas 0 0
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 0 0
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 0 0
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 839 0 839
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 0 0
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 0 0
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1.278
1 Graupner Richard 0 0
2 Halemba Daniel 0 0
3 Baumann Jörg 0 0
4 Junker Klaus-Uwe 1.215 0 1.215
5 Storm Ramona 0 0
6 Mechler Ludwig 0 0
7 Engel Holger 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 0 0
10 Keller Falko 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1.135
1 Halbleib Volkmar 0 0
2 Fehlner Martina 0 0
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 0 0
5 Kolbow Alexander 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 875 0 875
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 463
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 821 0 821
2 Amendt Kristina 0 0
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 148
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 0 0
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 190 0 190
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 87
1 Hartmann Uwe 0 0
2 Reiniger Andreas 83 0 83
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 134
1 Wagenhäuser Esther 0 0
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 143 0 143
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 78
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0