place
Stadt Alzenau
Wahlbeteiligung: 85,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Lindholz, Andrea | 5.471 | 45,2 % | 4.060 | 33,5 % |
| SPD | Wüst, Tobias | 1.911 | 15,8 % | 2.412 | 19,9 % |
| AfD | Baumann, Jörg | 796 | 6,6 % | 807 | 6,7 % |
| FDP | Klein, Karsten | 978 | 8,1 % | 1.531 | 12,6 % |
| GRÜNE | Wagener, Niklas | 1.845 | 15,2 % | 1.931 | 15,9 % |
| DIE LINKE | Hofmann, Florian | 300 | 2,5 % | 324 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | Withauer, Benjamin | 349 | 2,9 % | 378 | 3,1 % |
| ÖDP | Dehn, Katharina | 83 | 0,7 % | 47 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 170 | 1,4 % | |
| BP | Reiniger, Andreas | 56 | 0,5 % | 29 | 0,2 % |
| Die PARTEI | Portscher, Andreas | 114 | 0,9 % | 67 | 0,6 % |
| PIRATEN | - | - | 39 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 7 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 11 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 19 | 0,2 % | |
| MLPD | Arnold, Bendrick | 6 | 0,0 % | 9 | 0,1 % |
| DKP | - | - | 4 | 0,0 % | |
| dieBasis | Pflug, Sylvia | 173 | 1,4 % | 142 | 1,2 % |
| Bündnis C | - | - | 4 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 3 | 0,0 % | |
| LKR | Stenger, Holger | 18 | 0,1 % | 10 | 0,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 16 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 47 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 18 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 27 | 0,2 % | |
| Zeitgemäße Demokratie mit Politik auf Augenhöhe | Lembach, Ralf | 14 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 14.268 | - | 14.268 | - | |
| Wähler | 12.202 | 85,5 % | 12.202 | 85,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 88 | 0,7 % | 87 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 12.114 | 99,3 % | 12.115 | 99,3 % | |
Untergebiete
- 0001 - Maximilian-Kolbe-Haus
- 0002 - Prischoßhalle Alzenau
- 0003 - Ehemalige städtische Musikschule
- 0004 - Spessart-Gymnasium
- 0005 - Birkenhainer Halle
- 0006 - Schulturnhalle Michelbach
- 0007 - Laurentiusheim Michelbach
- 0008 - Pfarrsaal Kälberau
- 0009 - Hahnenkammhalle
- 0010 - Schulturnhalle Wasserlos
- 0011 - Schulturnhalle Hörstein
- 0012 - Räuschberghalle Hörstein
- 0021 - Briefwahl I
- 0022 - Briefwahl II
- 0023 - Briefwahl III
- 0024 - Briefwahl IV
- 0025 - Briefwahl V
- 0026 - Briefwahl VI
- 0027 - Briefwahl VII
- 0028 - Briefwahl VIII
- 0029 - Briefwahl IX
- 0030 - Briefwahl X
- 0031 - Briefwahl XI
- 0032 - Briefwahl XII